Overlopende passiva | saldo | saldo |
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Nog te betalen bedragen | 6.646.883 | 4.142.758 |
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 35.909 | |
Overige vooruitontvangen bedragen | 158.776 | 120.728 |
Totaal overlopende passiva | 6.805.659 | 4.299.395 |
Nog te betalen bedragen | |
---|---|
Hiervan kan de volgende specificatie worden gegeven | |
Te betalen rente langlopende leningen o/g | € 253.070 |
Gemeente Emmen | € 177.484 |
Sociaal Domein | € 1.631.798 |
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies | € 976.510 |
Min. v. SoZa en Werkgelegenheid, terugbetaling TOZO 2020 | € 2.915.695 |
Overige nog te betalen posten | € 692.325 |
€ 6.646.883 |
Te betalen rente langlopende leningen o/g
Het gaat hierbij om de renteverplichting over 2020 die in de loop van 2021 zal worden betaald.
Gemeente Emmen
Betreft diverse nota’s welke zullen worden betaald aan de gemeente Emmen in 2021
Sociaal Domein
Het gaat hierbij om aangegane verplichtingen aan cliënten en zorgaanbieders in het kader van het sociaal domein. Deze betalingen zullen zich in 2021 afwikkelen.
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies
De afdrachten hebben in januari 2021 plaatsgevonden
Ministerie van SoZa en Werkgelegenheid
Betreft de terugbetaling van het teveel ontvangen bedrag inzake de TOZO-regeling over 2020.
Overige nog te betalen posten
De afwikkeling van deze posten vindt in 2021 plaats.
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen
Hieronder wordt een specificatie gegeven van de nog te besteden uitkeringen van het Rijk of de provincie met een specifiek bestedingsdoel.
Omschrijving | Saldo | toevoeging | aanwending | stand |
---|---|---|---|---|
1-jan | in | in | 31-dec | |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Min. SZW, afrekening BBZ 2018 | 17.909 | 17.909 | ||
Provincie Drenthe, bedrijvenstimuleringsregeling | 18.000 | 18.000 | ||
Totaal | 35.909 | 35.909 |
Overige vooruitontvangen bedragen
De overige vooruitontvangen bedragen zijn afgewikkeld in 2021.