Vaste schulden, met een rentetypische looptijd | saldo | saldo |
---|---|---|
langer dan 1 jaar | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 34.584.269 | 39.629.681 |
Waarborgsommen | 6.643 | 5.559 |
Totaal vaste schulden | 34.590.912 | 39.635.240 |
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden in 2020.
Vaste schulden | saldo | opgenomen | aflossing | saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2020 | 31-12-2020 | ||||||
Binnenl. banken en ov. fin. instellingen | 39.629.681 | 5.045.412 | 34.584.269 | ||||
Waarborgsommen | 5.559 | 1.084 | 6.643 | ||||
Totaal vaste schulden | 39.635.240 | 1.084 | 5.045.412 | 34.590.912 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
€ 536.916