Financiële vaste activa | saldo | saldo |
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204.062 | 204.062 |
Leningen aan overige verbonden partijen | 3.097.888 | 3.099.800 |
Overige langlopende leningen | 394.304 | 439.945 |
Totaal financiële vaste activa | 3.696.254 | 3.743.807 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa in 2020.
Financiële vaste activa | boekwaarde | invest. | aflossing | boekwaarde |
---|---|---|---|---|
01-01-2020 | 31-12-2020 | |||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204.062 | 204.062 | ||
Leningen aan overige verbonden partijen | 3.099.800 | 35.733 | -37.645 | 3.097.888 |
Overige langlopende leningen | 439.945 | 1.389 | -47.030 | 394.304 |
Totaal fin. vaste activa | 3.743.807 | 37.122 | -84.675 | 3.696.254 |
De mutaties in de financiële vaste activa hebben betrekking op:
Leningen aan overige verbonden partijen
- Toename en aflossing op de startersleningen en duurzaamheidsleningen.
- Aflossing op duurzaamheidslening zwembaden Borger-Odoorn BV
Overige langlopende leningen
- Toename en aflossing PC-privé
- Aflossing op de verstrekte hypothecaire geldleningen