ACTIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2020 | 2019 | |
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
- Investeringen met een economisch nut | 29.847 | 30.891 |
- Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 9.839 | 9.800 |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 17.615 | 16.480 |
Totaal | 57.301 | 57.171 |
Financiële vaste activa | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204 | 204 |
- Leningen aan overige verbonden partijen | 3.098 | 3.100 |
- Overige langlopende leningen | 394 | 440 |
Totaal | 3.696 | 3.744 |
Totaal vaste activa | 60.997 | 60.915 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
- Onderhanden werk | 2.471 | 3.338 |
Totaal | 2.471 | 3.338 |
Uitzettingen | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 4.833 | 4.508 |
- Verstrekte kasgeldleningen | 54 | |
- Rekening-courant verhouding met het Rijk | 286 | 2.113 |
- Overige vorderingen | 1.756 | 2.279 |
Totaal | 6.874 | 8.955 |
Liquide middelen | ||
- Kas- en banksaldi | 26 | 13 |
Totaal | 26 | 13 |
Overlopende activa | ||
- Nog te ontvangen uitkeringen van overheidslichamen | 811 | 25 |
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 5.941 | 2.595 |
Totaal | 6.752 | 2.621 |
Totaal vlottende activa | 16.124 | 14.927 |
Totaal activa | 77.120 | 75.842 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 21 | |
Bedragen x € 1.000 |
PASSIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2020 | 2019 | |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
- Algemene reserve | 12.664 | 11.780 |
- Overige bestemmingsreserves | 11.045 | 9.877 |
- Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 1.296 | 577 |
Totaal | 25.004 | 22.234 |
Voorzieningen | ||
- Voorzieningen | 3.992 | 3.395 |
Totaal | 3.992 | 3.395 |
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 34.584 | 39.630 |
- Waarborgsommen | 7 | 6 |
Totaal | 34.591 | 39.635 |
Totaal vaste passiva | 63.587 | 65.264 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden, met rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
- Overige kasgeldleningen | ||
- Bank- en girosaldi | 4.130 | 4.099 |
- Overige schulden | 2.598 | 2.179 |
Totaal | 6.728 | 6.279 |
Overlopende passiva | ||
- Nog te betalen bedragen | 6.647 | 4.143 |
- Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 36 | |
- Overige vooruitontvangen bedragen | 159 | 121 |
Totaal | 6.806 | 4.299 |
Totaal vlottende passiva | 13.533 | 10.578 |
Totaal passiva | 77.120 | 75.842 |
Gewaarborgde geldleningen | 28.019 | 28.132 |